عن البرنامج
الدبلوم العالي في إدارة المشاريع
مدة الدراسة: سنة
فترة الدراسة: الفترة المسائية.
ذكور -إناث
مقر انعقاد البرنامج: عرعر
قيمة الرسوم الدراسية: 15000 ريال
قيمة رسوم التقديم (غير مستردة): 100 ريال
وصف البرنامج
الكلية: | معهد البحوث والاستشارات |
القسم: | - |
التخصص: | إدارة المشاريع |
عدد المقاعد المتاحة: | - |
عدد المقاعد المتبقية: | - |
طريقة الدراسة: | حضورى |
الساعات المعتمدة: | 32 وحدة دراسية |
مكان الإنعقاد | عرعر |
- إعداد الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواكبه احتياجات سوق العمل في مؤسسات القطاعين: العام والخاص.
- تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التي تمكنه من تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة وإدارة كافة الأنشطة والمهام المتعلقة بمشروع محدد.
- دراسة تنظيم وإدارة الموارد المالية والمادية والبشرية وإدارة الوقت والتحكم بالتكلفة وضمان الجودة ومواجهة العقبات والتحديات المختلفة من أجل إنجاز المشروع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة.
- نسخه من شهادة البكالوريوس.
- نسخه من بطاقة الهوية.
- نسخه من السجل الأكاديمي.
- أية مستندات أخرى يتم طلبها.
- ملاحظة: يتم قبول جميع تخصصات مرحلة البكالوريوس في هذا البرنامج.
م | اسم المقرر (المستوى الأول) | الوحدات المعتمَدة | نظري | عملي | المتطلب السابق المقرّر |
---|---|---|---|---|---|
١ | مبادئ الإدارة | 3 | 3 | ٠ | ---- |
٢ | مبادئ المحاسبة | 3 | 3 | ٠ | ---- |
٣ | مبادئ الإدارة المالية | 2 | 2 | ٠ | ---- |
٤ | الاقتصاد الجزئي | 3 | 3 | ٠ | ---- |
٥ | إدارة المشاريع | 2 | 2 | ٠ | ---- |
٦ | إدارة الموارد في المشاريع | 3 | 3 | ٠ | ---- |
مجموع وحدات المستوى الأول | 16 | 16 |
م | اسم المقرر (المستوى الثاني) | الوحدات المعتمَدة | نظري | عملي | المتطلب السابق المقرّر |
---|---|---|---|---|---|
1 | الجدوى الاقتصادية للمشاريع | 2 | 2 | ٠ | ---- |
2 | تمويل المشاريع | 2 | 2 | ٠ | ---- |
3 | إدارة الإمداد والتموين | 2 | 2 | ٠ | ---- |
4 | الإدارة الإلكترونية للمشاريع | 2 | 2 | ٠ | ---- |
5 | إدارة المخاطر في المشاريع | 2 | 2 | ٠ | ---- |
6 | إدارة الجودة في المشاريع | 2 | 2 | ٠ | ---- |
7 | محاسبة التكاليف | 2 | 2 | ٠ | ---- |
8 | مشروع تطبيقي | 2 | 2 | ٠ | ---- |
مجموع وحدات المستوى الثاني | 16 | 16 | ٠ |
100 SAR
رسوم التقديم
تم ايقاف عمليات قبول التسجيل